宿松縣加油站點2020年年度檢查結果公示
2020年度,我縣應參加年檢的加油站46座。實際參檢44座, 2座長期無站址、無設備、無經營人員,未參檢;44座參檢加油站全部年檢合格。應參加年檢加油點15座,實際參檢12座,未參檢3座;12座參檢加油點中,1座年檢不合格,11座年檢合格。現將年檢結果公示如下:
序號 | 證書 編號 | 企業名稱 | 法人 代表 | 地址 | 年檢情況 |
1 | 皖H1007 | 宿松縣浙皖加油站 | 陸全金 | 宿松縣長鋪鎮橫山村 | 合格 |
2 | 皖H1051 | 宿松縣洲頭鄉加油站 | 劉年松 | 宿松縣洲頭鄉 | 合格 |
3 | 皖H1062 | 安慶汽運有限公司宿松加油站 | 唐志武 | 宿松縣孚玉鎮 | 合格 |
4 | 皖H1065 | 安慶市宿松縣恒發汽車服務有限公司孚玉鎮加油站 | 王石林 | 宿松縣孚玉鎮 | 合格 |
5 | 皖H1152 | 宿松縣城東加油站 | 張樹平 | 宿松縣孚玉鎮 | 合格 |
6 | 皖H4001 | 中海油千嶺加油站 | 孫波 | 宿松縣千嶺鄉 | 合格 |
7 | 皖H1111 | 安慶市宜達化工貿易有限公司九成加油站 | 林長根 | 九成監獄管理局二號橋 | 合格 |
8 | 皖H1140 | 宿松永芳加油加氣站有限公司永芳加油加氣站 | 潘硯 | 宿松縣經開區 | 合格 |
9 | 皖H1141 | 宿松縣長運加油站 | 唐志武 | 宿松縣五里鄉 | 合格 |
10 | 皖H1149 | 宿松縣葛嶺加油站 | 葉向前 | 宿松縣二郎鎮 | 合格 |
11 | 皖H1150 | 宿松縣勁松加油站 | 高勁松 | 宿松縣佐壩鄉 | 合格 |
12 | 皖H1151 | 宿松縣陸佳加油站 | 祝艷春 | 宿松縣涼亭鎮 | 合格 |
13 | 皖H1163 | 宿松縣城南加油站 | 鄭念杰 | 宿松縣孚玉鎮 | 合格 |
14 | 皖H1164 | 宿松縣舟龍加油站 | 徐傳文 | 宿松縣佐壩鄉 | 合格 |
15 | 皖H2048 | 中石化宿松古塔路加油站 | 任德勝 | 宿松縣孚玉鎮 | 合格 |
16 | 皖H2049 | 中石化宿松縣宿松路加油站 | 任德勝 | 宿松縣孚玉鎮 | 合格 |
17 | 皖H2050 | 中石化宿松縣破涼加油一站 | 任德勝 | 宿松縣破涼鎮 | 合格 |
18 | 皖H2051 | 中石化宿松縣涼亭河加油站 | 任德勝 | 宿松縣涼亭鎮 | 合格 |
19 | 皖H2052 | 中石化宿松縣破涼加油二站 | 任德勝 | 宿松縣破涼鎮 | 合格 |
20 | 皖H2053 | 中石化宿松縣周墩加油站 | 任德勝 | 宿松縣復興鎮 | 合格 |
21 | 皖H2080 | 中石化宿松縣許嶺加油站 | 任德勝 | 宿松縣許嶺鎮 | 合格 |
22 | 皖H2086 | 中石化宿松縣五里加油站 | 任德勝 | 宿松縣五里 | 合格 |
23 | 皖宿松H017 | 宿松縣華總加油站 | 夏曉龍 | 宿松縣復興鎮 | 合格 |
24 | 皖H1020 | 宿松縣五桃加油站 | 施菲 | 宿松縣長鋪鎮 | 合格 |
25 | 皖宿松H016 | 宿松縣高嶺加油站 | 陳正東 | 宿松縣高嶺鄉 | 合格 |
26 | 皖H2009B | 高速石化宿松加油站 | 曹洋 | 滬渝高速 | 合格 |
27 | 皖H1172 | 宿松縣雙贏加油站 | 連新輝 | 宿松縣千嶺鄉 | 合格 |
28 | 皖H1173 | 宿松縣三資加油站 | 石明亮 | 宿松縣千嶺鄉 | 合格 |
29 | 皖宿松H018 | 宿松縣許嶺鎮滴露中南石化加油站 | 石勝寶 | 宿松縣許嶺鎮 | 合格 |
30 | 皖宿松H001 | 宿松縣德化加油站 | 潘四慶 | 宿松縣匯口鎮 | 合格 |
31 | 皖宿松H002 | 宿松縣下倉鎮東洪加油站 | 曹衍元 | 宿松縣下倉鎮 | 合格 |
32 | 皖宿松H003 | 宿松縣二郎劉坡加油站 | 周文彬 | 宿松縣二郎鎮 | 合格 |
33 | 皖宿松H004 | 宿松縣河塌鄉鴻盛加油站 | 張守先 | 宿松縣河塌鄉 | 合格 |
34 | 皖宿松H005 | 宿松縣文鑒加油站 | 喬文干 | 宿松縣匯口鎮 | 合格 |
35 | 皖宿松H006 | 宿松縣新前加油站 | 劉松林 | 宿松縣千嶺鄉 | 合格 |
36 | 皖宿松H007 | 宿松縣皖程加油站 | 吳建東 | 宿松縣匯口鎮 | 合格 |
37 | 皖宿松H008 | 宿松縣龍脊嶺加油站 | 程小明 | 宿松縣高嶺鄉 | 合格 |
38 | 皖宿松H009 | 宿松縣破涼鎮永盈加油站 | 吳鵬飛 | 宿松縣破涼鎮 | 合格 |
39 | 皖宿松H010 | 宿松縣柳坪鄉長溪山加油站 | 吳漢山 | 宿松縣柳坪鄉 | 合格 |
40 | 皖宿松H011 | 宿松縣中安加油站 | 程國武 | 宿松縣五里鄉 | 合格 |
41 | 皖宿松H012 | 宿松縣中宿加油站 | 劉風華 | 宿松縣洲頭鄉 | 合格 |
42 | 皖宿松H013 | 宿松縣安久加油站 | 夏仕宏 | 宿松縣洲頭鄉 | 合格 |
43 | 皖宿松H014 | 宿松縣破涼鎮五谷加油站 | 鄭小香 | 宿松縣破涼鎮 | 合格 |
44 | 皖宿松H015 | 宿松縣隘口鄉前方加油站 | 董方仁 | 宿松縣隘口鄉 | 合格 |
45 | 皖H2082 | 中石化宿松縣佐壩加油站 | 任德勝 | 宿松縣佐壩鄉 | 未參加年檢 |
46 | 皖H1053 | 宿松縣許嶺鎮小李加油站 | 李曉送 | 宿松縣許嶺鎮 | 未參加年檢 |
2020年度宿松縣加油點年檢情況一覽表
序號 | 證書 編號 | 企業名稱 | 法人 代表 | 地址 | 年檢情況 |
1 | 皖h1037 | 宿松縣許嶺新街加油點 | 沈木元 | 宿松縣許嶺鎮 | 合格 |
2 | 皖h1218 | 宿松縣九姑安發加油點 | 孫本紅 | 宿松縣九姑鄉 | 合格 |
3 | 皖h1048 | 宿松縣佐壩鄉溧樹加油點 | 黃玉華 | 宿松縣佐壩鄉 | 合格 |
4 | 皖h1051 | 宿松縣孚玉鎮蔣圩加油點 | 蔣延遲 | 宿松縣孚玉鎮 | 合格 |
5 | 皖h1052 | 宿松縣城北加油點 | 田冬青 | 宿松縣孚玉鎮 | 合格 |
6 | 皖h1055 | 宿松縣復興鎮王德水加油點 | 王德水 | 宿松縣復興鎮 | 合格 |
7 | 皖h1060 | 宿松縣高嶺鄉社壇加油點 | 查金印 | 宿松縣高嶺鄉 | 合格 |
8 | 皖h1063 | 宿松縣陳漢鄉大壩加油點 | 朱火枝 | 宿松縣陳漢鄉 | 合格 |
9 | 皖h1067 | 宿松縣破涼鎮吳應龍加油點 | 吳應龍 | 宿松縣破涼鎮 | 合格 |
10 | 皖h1061 | 宿松縣程嶺鄉張嶺村加油點 | 余曉玲 | 宿松縣程嶺鄉 | 合格 |
11 | 皖h1043 | 宿松縣程嶺鄉小石加油點 | 石曉榮 | 宿松縣程嶺鄉 | 合格 |
12 | 皖h1044 | 宿松縣華陽河四場加油點 | 李 杰 | 宿松縣華陽河四分場 | 不合格 |
13 | 皖h1058 | 宿松縣程嶺鄉玉蘭加油點 | 石玉蘭 | 宿松縣程嶺鄉 | 未參檢 |
14 | 皖h1038 | 宿松縣許嶺鎮東街加油點 | 王東學 | 宿松縣許嶺鎮 | 未參檢 |
15 | 皖h1062 | 宿松縣陳漢鄉橋頭加油點 | 陳 魯 | 宿松縣陳漢鄉 | 未參檢 |
以上公示結果,如有疑義,請致電0556-5665171咨詢。
宿松縣商務局
2021年7月8日
責任編輯:楊劉敏
