(宿松縣財(cái)政局2023年4月30日)單位:元 |
3月份發(fā)放補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 打卡簡(jiǎn)稱 | 本月發(fā)放數(shù) | 累計(jì)發(fā)放數(shù) |
(260101)特困人員供養(yǎng)補(bǔ)助資金 | 特困休養(yǎng) | 3614400.00 | 14520240.00 |
(260199)其他 | 其他 |
|
|
(260201)農(nóng)村居民最低生活保障資金 | 農(nóng)村低保 | 8813489.50 | 35580094.50 |
(260301)困難殘疾人生活補(bǔ)貼 | 困殘救助 | 789751.00 | 2395982.00 |
(260401)重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼資金 | 重殘護(hù)補(bǔ) | 377705.00 | 1516330.00 |
(260501)農(nóng)村孤兒基本生活補(bǔ)助資金 | 孤兒補(bǔ)助 | 726000.00 | 2888260.00 |
(260601)80周歲以上高齡津貼資金 | 高齡津貼 |
| 3250060.00 |
(260803)傷殘人員傷殘撫恤金 | 傷殘撫恤 | 633550.00 | 2453467.00 |
(260805)三屬定期撫恤金 | 三屬撫恤 | 135273 | 605078 |
(260806)在鄉(xiāng)老復(fù)員軍人定期定量補(bǔ)助 | 老軍人補(bǔ) | 30041.00 | 143566.00 |
(260807)帶病回鄉(xiāng)退伍軍人生活補(bǔ)助 | 退伍補(bǔ)助 | 621365.00 | 2499804.00 |
(260808)參戰(zhàn)退役人員生活補(bǔ)助 | 參戰(zhàn)補(bǔ)助 | 400890.00 | 1609195.00 |
(260810)部分農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助 | 退伍老補(bǔ) | 899208.00 | 3585816.00 |
(260811)部分烈士子女定期生活補(bǔ)助 | 烈士子女 | 29025.00 | 118680.00 |
(260901)農(nóng)村計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助資金 | 計(jì)生獎(jiǎng)扶 |
|
|
(262101)棉花目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼 | 棉花價(jià)格 |
|
|
(262401)災(zāi)民生活救助資金 | 災(zāi)民救災(zāi) |
| 6550000.00 |
(262602)建檔立卡貧困人員生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助資金 | 貧困護(hù)林 |
| 1625085.00 |
(262701)村干工資 | 村干工資 | 3353814.01 | 13507006.04 |
(268899)其他 | 其他 | 159000.00 | 642000.00 |
(261699)2022年早稻(含再生稻)補(bǔ)貼 | 早稻補(bǔ)貼 |
| 6886880.97 |
(262001)無(wú)害化處理 | 無(wú)害化處理 |
| 1235040.00 |
(262602)護(hù)林員補(bǔ)助資金 | 護(hù)林員補(bǔ)助資金 | 1625085.00 |
|
(261801)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼 | 農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼 | 3085280.00 |
|
(270224)城市居民最低生活保障金 | 城鎮(zhèn)低保 | 1057040.00 | 4255920.00 |
(262301)義務(wù)教育困難學(xué)生生活補(bǔ)助 | 困難學(xué)生補(bǔ)助 | 4100812.50 |
|
(262304)春季學(xué)生學(xué)前教育資助 | 學(xué)前教育資助 | 808000.00 |
|
(268904)春季雨露計(jì)劃幫扶資金 | 雨露計(jì)劃幫扶資金 | 4303550.00 |
|
合計(jì) |
| 26350916.51 | 105868504.5 |