宿松縣2022年10月惠農補貼資金發放表
安徽省宿松縣2022年10月份財政補貼農民資金發放月報表 | |||
金額單位:元 | |||
資金項目及代碼 | 總計 | ||
補貼對象(戶、人) | 實際發放總額 | ||
累計數 | 本期數 | ||
合計: | 191967 | 443,489,137.60 | 25,547,658.50 |
(2601)特困人員供養補助資金 | 5391 | 38,464,840.00 | 4,313,880.00 |
(260101)特困人員供養補助資金 | 5181 | 38,318,680.00 | 4,313,880.00 |
(260199)其他 | 210 | 146,160.00 | |
(2602)農村居民最低生活保障資金 | 18544 | 94,643,722.60 | 10,317,315.50 |
(260201)農村居民最低生活保障資金 | 18544 | 94,643,722.60 | 10,317,315.50 |
(2603)困難殘疾人生活補貼 | 9773 | 6,510,573.00 | 645,964.00 |
(260301)困難殘疾人生活補貼 | 9773 | 6,510,573.00 | 645,964.00 |
(2604)重度殘疾人護理補貼資金 | 4578 | 2,665,055.00 | 294,080.00 |
(260401)重度殘疾人護理補貼資金 | 4578 | 2,665,055.00 | 294,080.00 |
(2605)農村孤兒基本生活補助資金 | 565 | 6,941,000.00 | 673,200.00 |
(260501)農村孤兒基本生活補助資金 | 565 | 6,941,000.00 | 673,200.00 |
(2606)80周歲以上高齡津貼資金 | 21605 | 6,302,850.00 | |
(260601)80周歲以上高齡津貼資金 | 21605 | 6,302,850.00 | |
(2608)農村撫恤(優撫)資金 | 4785 | 26,131,347.00 | 3,132,814.00 |
(260803)傷殘人員傷殘撫恤金 | 227 | 5,561,774.00 | 657,261.00 |
(260805)三屬定期撫恤金 | 53 | 1,540,619.00 | 207,967.00 |
(260806)在鄉老復員軍人定期定量補助 | 20 | 358,016.00 | 39,198.00 |
(260807)帶病回鄉退伍軍人生活補助 | 840 | 5,993,720.00 | 708,040.00 |
(260808)參戰退役人員生活補助 | 515 | 3,914,420.00 | 458,030.00 |
(260810)部分農村籍退役士兵老年生活補助 | 3079 | 8,462,828.00 | 1,026,078.00 |
(260811)部分烈士子女定期生活補助 | 51 | 299,970.00 | 36,240.00 |
(2609)農村計劃生育家庭獎勵扶助資金 | 3534 | 6,626,460.00 | 334,620.00 |
(260901)農村計劃生育家庭獎勵扶助資金 | 3160 | 3,722,400.00 | |
(260902)計劃生育家庭特別扶助(并發癥對象已納入特別扶助對象范疇) | 374 | 2,904,060.00 | 334,620.00 |
(2615)耕地地力保護補貼(農業支持保護補貼) | 201539 | 108,119,702.72 | |
(261501)耕地地力保護補貼(農業支持保護補貼) | 170649 | 83,940,000.00 | |
(261599)其他 | 30890 | 24,179,702.72 | |
(2616)稻谷補貼 | 23052 | 26,559,427.94 | |
(261601)稻谷補貼 | 23052 | 26,559,427.94 | |
(2618)農機購置補貼資金 | 442 | 10,553,920.00 | |
(261801)農機購置補貼 | 442 | 10,553,920.00 | |
(2621)棉花目標價格補貼 | 19959 | 21,722,448.52 | |
(262101)棉花目標價格補貼 | 19959 | 21,722,448.52 | |
(2622)農村危房改造 | 24 | 294,400.00 | |
(262201)農村危房改造 | 24 | 294,400.00 | |
(2623)農村貧困學生補助資金 | 12788 | 9,679,375.00 | 4,377,875.00 |
(262301)義務教育家庭經濟困難學生生活補助 | 10893 | 8,228,375.00 | 3,717,875.00 |
(262304)學前教育資助 | 1895 | 1,451,000.00 | 660,000.00 |
(2624)災民生活救助資金 | 5966 | 4,200,000.00 | |
(262401)災民生活救助資金 | 5966 | 4,200,000.00 | |
(2626)森林生態效益和護林員補助資金 | 16335 | 6,624,424.23 | |
(262601)森林生態效益補償資金 | 15092 | 1,749,169.23 | |
(262602)建檔立卡貧困人員生態護林員補助資金 | 1243 | 4,875,255.00 | |
(2627)村組干部報酬和補貼資金 | 1564 | 31,104,406.99 | |
(262701)村干部報酬 | 1564 | 31,104,406.99 | |
(2628)大中型水庫移民后期扶持資金 | 5041 | 7,623,600.00 | |
(262801)大中型水庫移民后期扶持資金 | 5041 | 7,623,600.00 | |
(2630)農業資源及生態保護補助資金 | 281 | 4,203,764.60 | |
(263002)開展耕地輪作試點 | 281 | 4,203,764.60 | |
(2688)其他財政補貼農民資金 | 364 | 1,744,000.00 | 169,500.00 |
(268899)其他 | 364 | 1,744,000.00 | 169,500.00 |
(2689)扶貧項目補助資金 | 3588 | 9,840,000.00 | |
(268904)雨露計劃扶貧補助資金 | 3588 | 9,840,000.00 | |
縣區財政自行發放合計: | 2119 | 12,933,820.00 | 1,288,410.00 |
(2702)其他補助(補貼)農民資金 | 2119 | 12,933,820.00 | 1,288,410.00 |
(270224)城市居民最低生活保障金 | 2119 | 12,933,820.00 | 1,288,410.00 |
責任編輯:李晨
